Правило штукатурное алюминиевое
| Артикул | Наименование | Т.маса, кг/м.п | Ед. изм. | Длин., м | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | Профиль трапециеобразный 91мм / б.п. | 0.576 | м.п. | 6 | 174.636 | |
| 1523 | Профиль h-образный 115мм / б.п. | 0.769 | м.п. | 6 | 239.2335 |

| Артикул | Наименование | Т.маса, кг/м.п | Ед. изм. | Длин., м | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | Профиль трапециеобразный 91мм / б.п. | 0.576 | м.п. | 6 | 174.636 | |
| 1523 | Профиль h-образный 115мм / б.п. | 0.769 | м.п. | 6 | 239.2335 |
